Timothy Kelley Prosperity , SC Competition Team: A Member Since:
|
![]() |
---|
2023 National Standings
Circuit | Place | Events | Fish | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|
AFT | 87 | 13 | 64 | 135.87 | 2708 |
2023 Division Point Standings
Circuit | Division | Place | Events | Fish | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
AFT | 1 | 90 | 1 | 15 | 19.99 | 1555 |
AFT | 25 | 36 | 3 | 17 | 36.63 | 733 |
AFT | 96 | 9 | 9 | 32 | 79.25 | 1136 |
2023 Service Team Standings (American Fishing Tour Only)
Service | Ranking | Points |
---|---|---|
A | 7 | 2708 |
2023 Tournament Results
Name | Circuit | Div | Date | Lake | Pl | Fish | BB | Total | Pnts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy R. Kelley | AFT | 25 | 01/08/2023 | Clarks Hill | 43 | 3 | 0.00 | 4.44 | 158 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 01/15/2023 | Monticello | 16 | 1 | 2.63 | 2.63 | 185 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 01/29/2023 | Clarks Hill | 35 | 2 | 0.00 | 3.16 | 166 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 03/05/2023 | Santee | 13 | 1 | 4.68 | 4.68 | 188 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 03/26/2023 | Wateree | 1 | 5 | 5.52 | 20.64 | 197 |
Timothy R. Kelley | AFT | 25 | 04/16/2023 | Hartwell | 4 | 5 | 4.45 | 15.68 | 197 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 04/23/2023 | Clarks Hill | 14 | 5 | 0.00 | 12.99 | 187 |
Timothy R. Kelley | AFT | 25 | 05/06/2023 | Russell | 12 | 9 | 4.08 | 16.51 | 378 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 05/20/2023 | Greenwood | 16 | 7 | 5.67 | 15.23 | 370 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 10/02/2022 | Murray | 8 | 3 | 0.00 | 7.04 | 193 |
Timothy R. Kelley | AFT | 1 | 10/11/2023 | Hartwell | 90 | 15 | 0.00 | 19.99 | 1555 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 11/06/2022 | Russell | 13 | 5 | 0.00 | 7.92 | 188 |
Timothy R. Kelley | AFT | 96 | 12/04/2022 | Greenwood | 16 | 3 | 0.00 | 4.96 | 185 |
2023 Results - 2022 Results - 2021 Results - 2020 Standings - 2019 Standings - 2018 Standings
![]() |
![]() |
---|